Круглосуточный прием заявок
Работаем без выходных
Ремонт смартфонов
Услуга | Цена |
---|---|
Замена защитного стекла на телефоне | 650 Р. |
Ремонт экрана телефона | 1490 Р. |
Замена дисплея | 1900 Р. |
Замена батареи | 500 Р. |
Замена стекла камеры | 500 Р. |
Замена задней крышки | 1490 Р. |
Замена разъема | 500 Р. |
Обновление прошивки | 500 Р. |
Сохранение данных с невключающегося аппарата | 700 Р. |
Замена динамика | 500 Р. |
Замена flash-памяти | 500 Р. |
Замена сенсора | 650 Р. |
Замена микрофона | 500 Р. |
Замена процессора | 650 Р. |
Ремонт телевизоров
Поломка | Цена |
---|---|
Не переключает каналы | от 730 Р. |
Не включается | от 430 Р. |
Нет звука | от 770 Р. |
Нет сигнала | от 730 Р. |
Не видит устройства | от 670 Р. |
Нет изображения | от 530 Р. |
Гаснет экран | от 430 Р. |
Ремонт ноутбуков, моноблоков
Услуга | Цена |
---|---|
Удаление вирусов | от 190 Р. |
Удаление СМС-вымогателя | от 190 Р. |
Установка антивируса | от 320 Р. |
Установка Windows | 320 Р. |
Установка Microsoft Office | от 190 Р. |
Настройка беспроводного Интернета | от 320 Р. |
Установка мультимедиа проигрывателя | 460 Р. |
Замена DVD-привода | 440 Р. |
Замена Blu-ray привода | 440 Р. |
Замена жесткого диска | 420 Р. |
Замена оперативной памяти | 350 Р. |
Замена видеокарты | 950 Р. |
Замена матрицы | от 290 Р. |
Замена клавиатуры | от 300 Р. |
Ремонт корпуса | от 500 Р. |
Чистка ноутбука | от 350 Р. |
Установка файловых менеджеров | 350 Р. |
Ремонт материнской платы | от 550 Р. |
Замена инвертора | 760 Р. |
Ремонт планшетов
Услуга | Цена |
---|---|
Замена стекла (тачскрина) | 790 Р. |
Замена дисплея | 890 Р. |
Замена аккумулятора | 490 Р. |
Замена корпуса (задней крышки) | 790 Р. |
Замена кнопки включения | 590 Р. |
Замена платы после залития | 500 Р. |
Замена камеры | 490 Р. |
Замена динамика, микрофона | 500 Р. |
Замена разъема (питания) | от 500 Р. |
Замена Wi-Fi модуля | 990 Р. |
Прошивка, обновление | 890 Р. |
Чистка после залития | 990 Р. |
Ремонт оргтехники
Услуга | Цена |
---|---|
Замена блока переноса изображения | от 900 Р. |
Замена резинового вала | от 650 Р. |
Замена роликов | от 700 Р. |
Замена термоплёнки | от 650 Р. |
Замена тефлонового вала | от 650 Р. |
Замена узла транспортировки бумаги | от 900 Р. |
Замена фотобарабана | от 700 Р. |
Замена шестерней | от 400 Р. |
Ремонт блока питания | от 1600 Р. |
Ремонт высоковольтного блока | от 1600 Р. |
Застревание бумаги | от 650 Р. |
Профилактика | от 650 Р. |
Профилактическая чистка | от 650 Р. |
Прошивка принтера | от 800 Р. |
Ремонт блока управления | от 1600 Р. |
Ремонт датчика наличия бумаги | от 800 Р. |
Ремонт картриджа | от 700 Р. |
Ремонт лазерного блока | от 700 Р. |
Ремонт механических частей | от 650 Р. |
Ремонт печки | от 700 Р. |
Ремонт платы управления | от 1900 Р. |
Ремонт тормозной площадки | от 700 Р. |
Ремонт узла закрепления бумаги | от 750 Р. |
Ремонт узла подачи бумаги | от 700 Р. |
Ремонт узла транспортировки бумаги | от 1000 Р. |
Устранение застревания бумаги | от 650 Р. |
Ремонт стиральных машин
Услуга | Цена |
---|---|
Замена помпы (насоса) | 650 Р. |
Замена ТЭНа | 800 Р. |
Замена сливного шланга | от 650 Р. |
Извлечение посторонних предметов | 700 Р. |
Замена устройства блокировки люка | 600 Р. |
Устранение засора | 700 Р. |
Замена подшипников | 3500 Р. |
Замена ремня привода | 550 Р. |
Замена амортизаторов | 750 Р. |
Замена модуля управления | 850 Р. |
Не греет воду | от 600 Р. |
Шумит и вибрирует | от 500 Р. |
Не заливает воду | от 450 Р. |
Не сливает воду | от 500 Р. |
Не отжимает | от 550 Р. |
Не открывается люк | от 400 Р. |
Не выключается | от 600 Р. |
Не включается | от 550 Р. |
Не вращается барабан | от 600 Р. |
Ремонт холодильников
Услуга | Цена |
---|---|
Диагностика | 0 Р. |
Выезд мастера | 0 Р. |
Не включается | от 700 Р. |
Не охлаждает | от 600 Р. |
Не морозит | от 450 Р. |
Сильно морозит | от 1300 Р. |
Намораживает | от 600 Р. |
Перевешивание двери |
Ремонт мониторов
Диагональ | Цена |
---|---|
до 17" | от 670 Р. |
19–20" | от 800 Р. |
21–24" | от 1000 Р. |
от 25" | от 1200 Р. |
Ремонт внутреннего блока питания | от 800 Р. |
Замена лампы подсветки | от 900 Р. |
Ремонт системной платы | от 800 Р. |
Замена инвертора | от 750 Р. |
Ремонт фотоаппаратов
Услуга | Цена |
---|---|
Не включается / Не работает | 1090 Р. |
Не заряжается | 1090 Р. |
Чистка матрицы | 990 Р. |
Замена объектива | 790 Р. |
Замена вспышки | 990 Р. |
Замена дисплея | 690 Р. |
Ремонт внешних разъёмов | от 990 Р. |
Замена кнопки, шлейфа | 1290 Р. |
Замена корпусной детали | 990 Р. |
Ремонт материнской платы | 1000 Р. |
Профилактика после залития | 500 Р. |
Настройка / Восстановление ПО | 690 Р. |
Ремонт посудомоечных машин
Услуга | Цена |
---|---|
Нет слива | от 450 Р. |
Не греет воду | от 600 Р. |
Отключается | от 400 Р. |
Шумит и вибрирует | от 450 Р. |
Непрерывно заливается вода | от 450 Р. |
Плохо моет | от 450 Р. |
Не сушит | от 500 Р. |
Утилизация | от 1400 Р. |
Установка бытовой техники
Услуга | Цена |
---|---|
Выезд мастера | 0 Р. |
Установка стиральных машин | от 650 Р. |
Установка посудомоечных машин | от 700 Р. |
Установка встроенных холодильников | от 1000 Р. |
Установка варочных панелей | от 950 Р. |
Установка духовых шкафов | от 950 Р. |
Установка вытяжек | от 1000 Р. |
Установка телевизоров/проекторов | от 750 Р. |
Ремонт пылесосов
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт пылесоса для сухой уборки | 990 Р. |
Ремонт моющего пылесоса | 1090 Р. |
Ремонт профессионального пылесоса | 1290 Р. |
Ремонт профессионального пылесоса | 1290 Р. |
Чистка засоров без разбора пылесоса | 450 Р. |
Чистка электрической части | 700 Р. |
Ремонт платы управления | 850 Р. |
Ремонт платы питания | 500 Р. |
Замена механизма сматывания шнура | 450 Р. |
Замена электрического кабеля | 450 Р. |
Замена двигателя | 700 Р. |
Замена подшипников | 780 Р. |
Замена кнопок | 500 Р. |